Станции водоснабжения PRORAB
Насосы
Надёжные, рассчитанные на продолжительную работу
насосные станции купить которые Вы можете в интернет магазине ТД Эда выполнены на основе центробежного или
центробежного вихревого насоса , в современном исполнении с так называемым гидроаккумулятором или то же самое
ресивером , который при необходимости можно приобрести отдельно от остальных функциональных деталей станции водоснабжения. Расположение строго горизонтальное. Агрегаты снабжены всеми необходимыми приборами контроля (датчик давления, манометр), работают в автоматическом режиме включения/выключения. Оборудование работает с водой без примесей и взвесей. Основной корпус насоса выполнен из прочного чугуна. Оборудование отличает тихая работа всей системы при практическом отсутствии вибрации.
Текущую цену в рублях можно узнать введя данный эквивалент в условных единицах в наш онлайн конвертер валют (гл.страница)
|
|
Мощность, (Вт) | 160 |
Производительность, (л/ч) | 1800 |
Ресивер, (л) | 1.5 |
Максимальная высота подъёма воды, (м) | 28 |
Максимальная глубина всасывания, (м) | 9 |
Материал корпуса | чугун |
Давление, (бар.) | 1.1 - 1.7 |
Трубное соединение, (дюйм.) | 1 |
Вес, (кг.) | 10.0 |
Код заказа 01609 | |
Цена: 60.5 | |
Комплект поставки: Упаковка
|
Мощность, (Вт) | 310 |
Производительность, (л/ч) | 1800 |
Ресивер, (л) | 2.0 |
Максимальная высота подъёма воды, (м) | 32 |
Максимальная глубина всасывания, (м) | 9 |
Материал корпуса | чугун |
Давление, (бар.) | 1.1 - 1.7 |
Трубное соединение, (дюйм.) | 1 |
Вес, (кг.) | 11.0 |
Код заказа 01610 | |
Цена: 66.5 | |
Комплект поставки: Упаковка
|
|
|
Мощность, (Вт) | 600 |
Производительность, (л/ч) | 2800 |
Ресивер, (л) | 19 |
Максимальная высота подъёма воды, (м) | 40 |
Максимальная глубина всасывания, (м) | 8 |
Материал корпуса | чугун |
Давление, (бар.) | 1.5 - 3.0 |
Трубное соединение, (дюйм.) | 1 |
Вес, (кг.) | 16.5 |
Код заказа 01611 | |
Цена: 106 | |
Комплект поставки: Упаковка
|
Мощность, (Вт) | 800 |
Производительность, (л/ч) | 3200 |
Ресивер, (л) | 19 |
Максимальная высота подъёма воды, (м) | 40 |
Максимальная глубина всасывания, (м) | 8 |
Материал корпуса | чугун |
Давление, (бар.) | 1.5 - 3.0 |
Трубное соединение, (дюйм.) | 1 |
Вес, (кг.) | 15.0 |
Код заказа 01612 | |
Цена: 122 | |
Комплект поставки: Упаковка
|
|
|
Мощность, (Вт) | 1000 |
Производительность, (л/ч) | 3500 |
Ресивер, (л) | 19 |
Максимальная высота подъёма воды, (м) | 44 |
Максимальная глубина всасывания, (м) | 8 |
Материал корпуса | чугун |
Давление, (бар.) | 1.5 - 3.0 |
Трубное соединение, (дюйм.) | 1 |
Вес, (кг.) | 16.1 |
Код заказа 01613 | |
Цена: 131 | |
Комплект поставки: Упаковка
|
Мощность, (Вт) | 800 |
Производительность, (л/ч) | 3200 |
Ресивер, (л) | 20 |
Максимальная высота подъёма воды, (м) | 40 |
Максимальная глубина всасывания, (м) | 8 |
Материал корпуса | чугун |
Давление, (бар.) | 1.4 - 2.8 |
Трубное соединение, (дюйм.) | 1 |
Вес, (кг.) | 15.8 |
Код заказа 01614 | |
Цена: 127 | |
Комплект поставки: Упаковка
|
|
|
Мощность, (Вт) | 800 |
Производительность, (л/ч) | 3200 |
Ресивер, (л) | 19 |
Максимальная высота подъёма воды, (м) | 40 |
Максимальная глубина всасывания, (м) | 8 |
Материал корпуса | чугун |
Давление, (бар.) | 1.5 - 3.0 |
Трубное соединение, (дюйм.) | 1 |
Вес, (кг.) | 14.0 |
Код заказа 01615 | |
Цена: 127 | |
Комплект поставки: Упаковка
|
Мощность, (Вт) | 1200 |
Производительность, (л/ч) | 3800 |
Ресивер, (л) | 19 |
Максимальная высота подъёма воды, (м) | 48 |
Максимальная глубина всасывания, (м) | 8 |
Материал корпуса | чугун |
Давление, (бар.) | 1.5 - 3.0 |
Трубное соединение, (дюйм.) | 1 |
Вес, (кг.) | 14.4 |
Код заказа 01616 | |
Цена: 136 | |
Комплект поставки: Упаковка
|