Компрессора масляные PRORAB
Компрессоры →
Компрессоры коаксиальные
Масляные компрессора под торговой маркой PRORAB отличаются хорошими потребительскими качествами, высококачественными комплектующими, удобно расположенными узлами контроля и управления. На основной корпус агрегата, в том числе и ресивер нанесено покрытие, гарантирующее отличную защиту от коррозии. Оборудование отличает заметно сниженное шумовое давление и хорошая устойчивость во время работы. Системы автоматического контроля, в том числе автоматический повторный пуск.
Текущую цену в рублях можно узнать введя данный эквивалент в условных единицах в наш онлайн конвертер валют (гл.страница)
|
|
Напряжение, (В) | 220 |
Мощность, (Вт) | 1150 |
Производительность, (л/мин.) | 198 |
Объём ресивера, (л) | 8 |
Давление, (бар) | 8 |
Частота вращения двигателя, (об/мин.) | 2850 |
Количество цилиндров | 1 |
Регулировка давления | Да |
Система автоматической защиты | Да |
Воздушный фильтр | Да |
Вес, (кг.) | 14 |
Код заказа 01629 | |
Цена: 109 | |
Комплект поставки: Коробка
|
Напряжение, (В) | 220 |
Мощность, (Вт) | 1500 |
Производительность, (л/мин.) | 198 |
Объём ресивера, (л) | 24 |
Давление, (бар) | 8 |
Частота вращения двигателя, (об/мин.) | 2850 |
Количество цилиндров | 1 |
Регулировка давления | Да |
Система автоматической защиты | Да |
Воздушный фильтр | Да |
Вес, (кг.) | 23 |
Код заказа 01630 | |
Цена: 123 / 141 | |
Комплект поставки: Коробка / Коробка, краскораспылитель с верхним бачком, пистолет моющий, пистолет продувочный, пистолет для подкачки автошин, шланг 5м.
|
|
|
Напряжение, (В) | 220 |
Мощность, (Вт) | 1500 |
Производительность, (л/мин.) | 200 |
Объём ресивера, (л) | 24 |
Давление, (бар) | 8 |
Частота вращения двигателя, (об/мин.) | 2850 |
Количество цилиндров | 1 |
Регулировка давления | Да |
Система автоматической защиты | Да |
Воздушный фильтр | Да |
Вес, (кг.) | 24 |
Код заказа 01631 | |
Цена: 113 | |
Комплект поставки: Коробка
|
Напряжение, (В) | 220 |
Мощность, (Вт) | 1500 |
Производительность, (л/мин.) | 198 |
Объём ресивера, (л) | 50 |
Давление, (бар) | 8 |
Частота вращения двигателя, (об/мин.) | 2850 |
Количество цилиндров | 1 |
Регулировка давления | Да |
Система автоматической защиты | Да |
Воздушный фильтр | Да |
Вес, (кг.) | 32 |
Код заказа 01632 | |
Цена: 150.2 | |
Комплект поставки: Коробка
|
|
|
Напряжение, (В) | 220 |
Мощность, (Вт) | 1500 |
Производительность, (л/мин.) | 200 |
Объём ресивера, (л) | 50 |
Давление, (бар) | 8 |
Частота вращения двигателя, (об/мин.) | 2850 |
Количество цилиндров | 1 |
Регулировка давления | Да |
Система автоматической защиты | Да |
Воздушный фильтр | Да |
Вес, (кг.) | 32 |
Код заказа 01633 | |
Цена: 143.2 | |
Комплект поставки: Коробка
|
Напряжение, (В) | 220 |
Мощность, (Вт) | 2000 |
Производительность, (л/мин.) | 270 |
Объём ресивера, (л) | 50 |
Давление, (бар) | 8 |
Частота вращения двигателя, (об/мин.) | 2850 |
Количество цилиндров | 1 |
Регулировка давления | Да |
Система автоматической защиты | Да |
Воздушный фильтр | Да |
Вес, (кг.) | 34.4 |
Код заказа 01634 | |
Цена: 169.5 | |
Комплект поставки: Коробка
|
|
|
Напряжение, (В) | 220 |
Мощность, (Вт) | 2200 |
Производительность, (л/мин.) | 270 |
Объём ресивера, (л) | 50 |
Давление, (бар) | 8 |
Частота вращения двигателя, (об/мин.) | 2850 |
Количество цилиндров | 1 |
Регулировка давления | Да |
Система автоматической защиты | Да |
Воздушный фильтр | Да |
Вес, (кг.) | 34 |
Код заказа 01635 | |
Цена: 161.3 | |
Комплект поставки: Коробка
|
Напряжение, (В) | 220 |
Мощность, (Вт) | 2200 |
Производительность, (л/мин.) | 369 |
Объём ресивера, (л) | 50 |
Давление, (бар) | 8 |
Частота вращения двигателя, (об/мин.) | 2850 |
Количество цилиндров | 1 |
Регулировка давления | Да |
Система автоматической защиты | Да |
Воздушный фильтр | Да |
Вес, (кг.) | 40 |
Код заказа 01636 | |
Цена: 245 | |
Комплект поставки: Коробка
|